Line COM
.
Code | Width (A) | Height (B) | Depth (C) | Combination |
M50100AC | 500 | 1000 | 250 | 2 x M5050 |
M50114AC | 500 | 1140 | 250 | M5050 + M6450 |
M501281AC | 500 | 1280 | 250 | 2 x M6450 |
M501282AC | 500 | 1280 | 250 | M5050 + M7850 |
M50142AC | 500 | 1420 | 250 | M6450 + M7850 |
M50150AC | 500 | 1500 | 250 | 3 x M5050 |
M50156AC | 500 | 1560 | 250 | 2 x M7850 |
M50164AC | 500 | 1640 | 250 | 2 x M5050 + M6450 |
M50178AC | 500 | 1780 | 250 | M5050 + 2 x M6450 |
M501921AC | 500 | 1920 | 250 | 3 x M6450 |
M501922AC | 500 | 1920 | 250 | M5050 + M6450 + M7850 |
M50200AC | 500 | 2000 | 250 | 4 x M5050 |
M64100AC | 640 | 1000 | 250 | 2 x M5064 |
M64150AC | 640 | 1500 | 250 | 3 x M5064 |
M64200AC | 640 | 2000 | 250 | 4 x M5064 |
M78100AC | 780 | 1000 | 250 | 2 x M5078 |
M78150AC | 780 | 1500 | 250 | 3 x M5078 |
M78200AC | 780 | 2000 | 250 | 4 x M5078 |
* TAUV= UV-protected self-extinguishing thermoplastic ** PC= Polycarbonate Emaxm= Max energy of dissipation heat All measurements in mm with +/-1mm Specifications are subject to change without notice - The images are merely illustrative.